Oberliga 2022-2023

30. Spieltag

Spieltag:
Heim Gast
Brixen 0 1 Fc Obermais
St. Georgen 4 0 Anaune
St. Pauls 3 2 Comano
Weinstr. Süd 2 2 Lana
Lavis 6 3 Bozner Fc
Arco 2 1 Stegen
VIPO Trento 4 4 Tramin
Rovereto 2 2 Mori S. Stefano
PKT = Punkte, SP = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T = geschossene Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz
Pos Team PKT SP S U N T GT TD
1 Mori S. Stefano 64 30 19 7 4 53 30 23
2 Lavis 60 30 18 6 6 65 30 35
3 St. Georgen 52 30 15 7 8 46 32 14
4 Tramin 52 30 15 7 8 57 40 17
5 Fc Obermais 49 30 13 10 7 43 37 6
6 Anaune 47 30 12 11 7 42 37 5
7 Bozner Fc 40 30 11 7 12 50 52 -2
8 Rovereto 38 30 10 8 12 36 44 -8
9 VIPO Trento 35 30 9 8 13 46 57 -11
10 Stegen 34 30 8 10 12 36 40 -4
11 Comano 33 30 8 9 13 36 37 -1
12 St. Pauls 33 30 9 6 15 38 50 -12
13 Lana 32 30 7 11 12 37 49 -12
14 Arco 30 30 8 6 16 38 50 -12
15 Weinstr. Süd 29 30 8 5 17 38 58 -20
16 Brixen 28 30 6 10 14 31 49 -18

FC Obermais News